Carp cup Dolina 2025
Od 4.7.2025 0:00 do 6.7.2025 23:59| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš | 5 | 3 | 5 240 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 11 890 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 7 400 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 5 360 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 5 540 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 7 350 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 8 800 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
| Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš | 5 | 3 | 5 240 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 11 890 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 7 400 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 5 360 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 5 540 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 7 350 | 1 | |
| Lukáš | 5 | 3 | 8 800 | 1 |